最新:12231206期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12231206 | 12-23 20:06:00 | 7+8+4=19 |
12231205 | 12-23 20:05:00 | 5+8+0=13 |
12231204 | 12-23 20:04:00 | 6+8+6=20 |
12231203 | 12-23 20:03:00 | 2+3+5=10 |
12231202 | 12-23 20:02:00 | 3+6+8=17 |
12231201 | 12-23 20:01:00 | 9+6+6=21 |
12231200 | 12-23 20:00:00 | 4+3+8=15 |
12231199 | 12-23 19:59:00 | 2+6+1=09 |
12231198 | 12-23 19:58:00 | 9+8+4=21 |
12231197 | 12-23 19:57:00 | 8+6+9=23 |
12231196 | 12-23 19:56:00 | 0+2+8=10 |
12231195 | 12-23 19:55:00 | 1+3+1=05 |
12231194 | 12-23 19:54:00 | 2+6+8=16 |
12231193 | 12-23 19:53:00 | 1+5+4=10 |
12231192 | 12-23 19:52:00 | 6+7+0=13 |
12231191 | 12-23 19:51:00 | 7+9+7=23 |
12231190 | 12-23 19:50:00 | 7+4+4=15 |
12231189 | 12-23 19:49:00 | 5+9+7=21 |
12231188 | 12-23 19:48:00 | 8+3+5=16 |
12231187 | 12-23 19:47:00 | 7+1+7=15 |
12231186 | 12-23 19:46:00 | 7+9+2=18 |
12231185 | 12-23 19:45:00 | 9+2+8=19 |
12231184 | 12-23 19:44:00 | 3+2+9=14 |
12231183 | 12-23 19:43:00 | 1+6+2=09 |
12231182 | 12-23 19:42:00 | 3+3+8=14 |
12231181 | 12-23 19:41:00 | 1+1+8=10 |
12231180 | 12-23 19:40:00 | 8+2+5=15 |
12231179 | 12-23 19:39:00 | 1+6+4=11 |
12231178 | 12-23 19:38:00 | 7+9+1=17 |
12231177 | 12-23 19:37:00 | 9+3+5=17 |
12231176 | 12-23 19:36:00 | 3+6+6=15 |
12231175 | 12-23 19:35:00 | 3+5+8=16 |
12231174 | 12-23 19:34:00 | 0+3+4=07 |
12231173 | 12-23 19:33:00 | 3+4+3=10 |
12231172 | 12-23 19:32:00 | 4+8+6=18 |
12231171 | 12-23 19:31:00 | 0+4+3=07 |
12231170 | 12-23 19:30:00 | 3+2+4=09 |
12231169 | 12-23 19:29:00 | 0+6+1=07 |
12231168 | 12-23 19:28:00 | 5+0+6=11 |
12231167 | 12-23 19:27:00 | 7+1+4=12 |
12231166 | 12-23 19:26:00 | 5+9+9=23 |
12231165 | 12-23 19:25:00 | 6+6+2=14 |
12231164 | 12-23 19:24:00 | 2+2+2=06 |
12231163 | 12-23 19:23:00 | 4+9+1=14 |
12231162 | 12-23 19:22:00 | 2+4+6=12 |
12231161 | 12-23 19:21:00 | 7+2+1=10 |
12231160 | 12-23 19:20:00 | 9+1+5=15 |
12231159 | 12-23 19:19:00 | 5+4+0=09 |
12231158 | 12-23 19:18:00 | 3+0+9=12 |
12231157 | 12-23 19:17:00 | 4+2+0=06 |
12231156 | 12-23 19:16:00 | 7+3+3=13 |
12231155 | 12-23 19:15:00 | 3+3+0=06 |
12231154 | 12-23 19:14:00 | 1+8+5=14 |
12231153 | 12-23 19:13:00 | 0+9+4=13 |
12231152 | 12-23 19:12:00 | 9+6+9=24 |
12231151 | 12-23 19:11:00 | 7+4+6=17 |
12231150 | 12-23 19:10:00 | 2+4+6=12 |
12231149 | 12-23 19:09:00 | 8+6+2=16 |
12231148 | 12-23 19:08:00 | 8+3+0=11 |
12231147 | 12-23 19:07:00 | 3+9+0=12 |
12231146 | 12-23 19:06:00 | 6+0+6=12 |
12231145 | 12-23 19:05:00 | 0+3+6=09 |
12231144 | 12-23 19:04:00 | 7+4+0=11 |
12231143 | 12-23 19:03:00 | 1+9+8=18 |
12231142 | 12-23 19:02:00 | 8+0+9=17 |
12231141 | 12-23 19:01:00 | 4+3+0=07 |
12231140 | 12-23 19:00:00 | 2+8+0=10 |
12231139 | 12-23 18:59:00 | 6+0+7=13 |
12231138 | 12-23 18:58:00 | 1+0+4=05 |
12231137 | 12-23 18:57:00 | 2+3+1=06 |
12231136 | 12-23 18:56:00 | 8+9+3=20 |
12231135 | 12-23 18:55:00 | 8+6+6=20 |
12231134 | 12-23 18:54:00 | 0+2+8=10 |
12231133 | 12-23 18:53:00 | 8+2+5=15 |
12231132 | 12-23 18:52:00 | 9+1+7=17 |
12231131 | 12-23 18:51:00 | 2+7+7=16 |
12231130 | 12-23 18:50:00 | 5+2+0=07 |
12231129 | 12-23 18:49:00 | 2+9+7=18 |
12231128 | 12-23 18:48:00 | 5+6+6=17 |
12231127 | 12-23 18:47:00 | 9+9+6=24 |
12231126 | 12-23 18:46:00 | 4+3+5=12 |
12231125 | 12-23 18:45:00 | 0+4+8=12 |
12231124 | 12-23 18:44:00 | 0+2+5=07 |
12231123 | 12-23 18:43:00 | 2+6+0=08 |
12231122 | 12-23 18:42:00 | 2+3+6=11 |
12231121 | 12-23 18:41:00 | 9+0+4=13 |
12231120 | 12-23 18:40:00 | 8+6+4=18 |
12231119 | 12-23 18:39:00 | 2+8+8=18 |
12231118 | 12-23 18:38:00 | 9+4+6=19 |
12231117 | 12-23 18:37:00 | 2+9+1=12 |
12231116 | 12-23 18:36:00 | 7+4+0=11 |
12231115 | 12-23 18:35:00 | 1+5+1=07 |
12231114 | 12-23 18:34:00 | 3+2+6=11 |
12231113 | 12-23 18:33:00 | 5+2+5=12 |
12231112 | 12-23 18:32:00 | 2+1+1=04 |
12231111 | 12-23 18:31:00 | 8+6+6=20 |
12231110 | 12-23 18:30:00 | 0+0+2=02 |
12231109 | 12-23 18:29:00 | 2+3+7=12 |
12231108 | 12-23 18:28:00 | 1+5+7=13 |
12231107 | 12-23 18:27:00 | 4+0+3=07 |
Copyright © 2024 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12231206 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231205 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231204 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231203 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231202 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231201 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231200 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231199 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231198 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231197 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231196 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231195 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231194 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231193 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231192 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231191 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231190 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231189 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231188 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231187 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231186 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231185 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231184 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231183 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231182 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231181 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231180 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231179 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231178 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231177 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231176 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231175 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231174 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231173 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231172 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231171 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231170 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231169 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231168 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231167 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231166 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231165 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231164 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231163 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231162 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231161 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231160 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231159 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231158 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231157 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231156 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231155 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231154 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231153 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231152 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231151 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231150 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231149 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231148 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231147 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231146 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231145 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231144 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231143 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231142 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231141 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231140 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231139 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231138 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231137 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231136 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231135 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231134 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231133 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231132 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231131 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231130 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231129 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231128 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231127 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231126 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231125 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231124 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231123 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231122 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231120 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231119 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231118 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12231117 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231116 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231115 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231113 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231112 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231111 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12231110 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231109 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12231108 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12231107 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
12 | 未开 ( 39 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 27 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 32 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 42 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 132 ) 期 |
4 | 未开 ( 94 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 538 ) 期 | 24 | 未开 ( 54 ) 期 |
2 | 未开 ( 210 ) 期 | 25 | 未开 ( 210 ) 期 |
1 | 未开 ( 2146 ) 期 | 26 | 未开 ( 348 ) 期 |
0 | 未开 ( 457 ) 期 | 27 | 未开 ( 385 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12231207 | --- | 小 | 单 | |
12231206 | 19 | 小 | 双 | |
12231205 | 13 | 小 | 单 | |
12231204 | 20 | 小 | 单 | |
12231203 | 10 | 大 | 双 | |
12231202 | 17 | 小 | 单 | |
12231201 | 21 | 大 | 双 | |
12231200 | 15 | 大 | 单 | |
12231199 | 09 | 大 | 单 | |
12231198 | 21 | 小 | 单 | |
12231197 | 23 | 小 | 双 | |
12231196 | 10 | 大 | 单 | |
12231195 | 05 | 小 | 双 | |
12231194 | 16 | 大 | 单 | |
12231193 | 10 | 大 | 单 | |
12231192 | 13 | 小 | 双 | |
12231191 | 23 | 大 | 单 | |
12231190 | 15 | 小 | 双 | |
12231189 | 21 | 大 | 双 | |
12231188 | 16 | 小 | 双 | |
12231187 | 15 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.